Mérettáblázat
Felnőtt uniszex póló
MÉRET | TESTHOSSZ (A) | MELLBŐSÉG (B) |
XS | 64 | 48 |
S | 70 | 50 |
M | 72 | 53 |
L | 74 | 56 |
XL | 76 | 59 |
2XL | 78 | 62 |
3XL | 80 | 65 |
Gyerek uniszex póló
MÉRET | TESTHOSSZ (A) | MELLBŐSÉG (B) | GYEREK MAGASSÁGA |
2A | 41 | 31 | 89-94 |
4A | 44 | 34 | 96-104 |
6A | 47 | 37 | 106-116 |
8A | 50 | 40 | 118-128 |
10A | 54 | 43 | 130-140 |
12A | 58 | 46 | 142-152 |
-
—
